Водогосподарська обстановка в межах Полтавської області станом на 16.04.2018 року
Басейн р. Ворскла
Найменування водосховища | Вихід на заплаву | НПР | Встановлений рівень | 16.04 | |
В.Б. | Н.Б | ||||
Деревківське | 97,78 | 94,50 | 94,50 | 95,30 | 95,25 |
Опішнянське | 95,70 | 93,00 | 93,00 | 92,65 | 92,20 |
Вакулинське | 85,49 | 83,00 | 82,80 | 83,20 | 82,45 |
Нижньомлинське | 82,37 | 80,20 | 80,20 | 81,55 | 81,50 |
Кунцівське | 75,90 | 74,0 | 74,0 | 74,65 | 74,65 |
Басейн р. Псел
Найменування водосховища | Вихід на заплаву | НПР | Встановлений рівень | 16.04 | |
В.Б. | Н.Б | ||||
Книшівське | 105,42 | 102,0 | 102,0 | 102,65 | 101,95 |
Малобудищанське | 103,50 | 98,50 | 98,25 | 100,45 | 100,45 |
В.Сорочинське | 91,93 | 91,10 | 91,10 | 91,95 | 91,95 |
Шишацьке | – | 87,80 | 87,80 | 87,30 | 87,30 |
В.Багачанське | 84,0 | 83,0 | 82,30 | 82,90 | 82,75 |
Остапівське | 81,10 | 78,30 | 78,30 | 78,67 | 78,52 |
Сухорабівське | 79,30 | 75,50 | 75,50 | 76,80 | 76,80 |
За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології станом на 15.04.2018 р. в межах Полтавської області на державних водних постах на заплаву вийшли:
р. Сула (м.Лубни), за добу рівень води знизився на 3 см;
р.Псел (м.Гадяч), за добу рівень води знизився на 4 см;
р.Хорол (м.Миргород) за добу рівень води піднявся на 7 см;
р.Ворскла (м.Полтава), за добу рівень води піднявся на 1 см.
Станом на 08 год. 16.04.2018 йде перелив р.Ворскли через автомобільний міст дороги сполучення Котельва-Більськ в Котелевському районі. Автомобільний міст затоплено на 10 см.
Для безаварійного пропуску паводкових вод шлюзи-регулятори на р. Ворскла та р. Псел знаходиться у відкритому стані.