Водогосподарська обстановка в межах Полтавської області станом на 18.04.2018 року
Басейн р. Ворскла
Найменування водосховища | Вихід на заплаву | НПР | Встановлений рівень | 18.04 | |
В.Б. | Н.Б | ||||
Деревківське | 97,78 | 94,50 | 94,50 | 95,15 | 95,15 |
Опішнянське | 95,70 | 93,00 | 93,00 | 93,0 | 91,90 |
Вакулинське | 85,49 | 83,00 | 82,80 | 83,15 | 82,40 |
Нижньомлинське | 82,37 | 80,20 | 80,20 | 81,50 | 81,45 |
Кунцівське | 75,90 | 74,0 | 74,0 | 74,70 | 74,70 |
Басейн р. Псел
Найменування водосховища | Вихід на заплаву | НПР | Встановлений рівень | 18.04 | |
В.Б. | Н.Б | ||||
Книшівське | 105,42 | 102,0 | 102,0 | 102,75 | 102,05 |
Малобудищанське | 103,50 | 98,50 | 98,25 | 100,50 | 100,50 |
В.Сорочинське | 91,93 | 91,10 | 91,10 | 91,80 | 91,80 |
Шишацьке | – | 87,80 | 87,80 | 87,20 | 87,20 |
В.Багачанське | 84,0 | 83,0 | 82,30 | 82,85 | 82,70 |
Остапівське | 81,10 | 78,30 | 78,30 | 78,60 | 78,45 |
Сухорабівське | 79,30 | 75,50 | 75,50 | 76,80 | 76,80 |
За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології станом на 17.04.2018 р. в межах Полтавської області на державних водних постах на заплаву вийшли:
р. Сула (м.Лубни), за добу рівень води знизився на 4 см;
р.Псел (м.Гадяч), за добу рівень води піднявся на 3 см;
р.Хорол (м.Миргород) за добу рівень води знизився на 4 см;
р.Ворскла (м.Полтава), за добу рівень води знизився на 2 см.
Для безаварійного пропуску паводкових вод шлюзи-регулятори на р. Ворскла та р. Псел знаходиться у відкритому стані.